Despre viteza de download
Ca mai toata lumea am si eu prieteni care au site-uri sau care ar vrea sa aiba site-uri si trebuie sa aleaga din multitudinea de optiuni de gazduire disponibile.
Desi nu imi propun in articolul de fata sa explic cum cred eu ca ar trebui sa procedeze proprietarul unui site (voi discuta despre asta pe indelete intr-un alt articol) atunci cand doreste sa isi aleaga providerul care sa-i gazduiasca site-ul, voi publica rezultatele testului de viteza intreprins dea lungul ultimelor 2-3 luni.
Testul a fost (si continua sa fie) executat de peste 300.000 de ori pana acum, pe cateva site-uri de trafic mediu/mare, ceea ce ma face sa afirm ca rezultatele, in mod statistic, sunt relevante.
Totul a pornit de la o discutie cu un prieten care tocmai dorea sa isi lanseze un site de joburi (www.wowjob.ro) si care, pentru gazduire, a cumparat cu peste 1000 de euro un server zdravan si care, apoi, pentru cateva sute de euro pe luna, a ales sa-l gazduiasca dedicat la unul dintre marii provideri de la noi.
Chiar daca nu contest utilitatea gazduirii in Romania consider ca in afara cazurilor cand ai un site de trafic mare cu mult continut audio/video nu prea renteaza sa-ti cumperi server dedicat si sa ti-l tii in Romania.
Cum nu aveam date ca sa-i demonstrez ca pentru marea majoritate a site-urilor cu pagini de 100-200KB diferenta de viteza dintre “metropolitan” si “international” nu conteaza in mod practic, am inceput sa creez un sistem pentru a testa asta in mod real si cat mai “independent” cu putinta.
Poti sa-ti verifici si tu viteza la net aici:
Rezultatele celor 2+ luni de teste sunt prezentate mai jos
| Server Test | Provider Internet | Viteza Medie (Kbps) | Numar Teste |
| Hetzner.de | S.C. IZO GROUP NETWORKS S.R.L. | 4787.5 | 68 |
| HostGator.com | S.C. IZO GROUP NETWORKS S.R.L. | 4497.2 | 62 |
| HostGator.com | SC Nick & Nick Comunications Activ SRL | 3442.3 | 54 |
| Hetzner.de | SC Nick & Nick Comunications Activ SRL | 3060.8 | 53 |
| SoftHost.ro | Evolva Telecom s.r.l. | 3047.8 | 213 |
| Hetzner.de | Evolva Telecom s.r.l. | 2853.9 | 1513 |
| HostGator.com | Evolva Telecom s.r.l. | 2847.2 | 1580 |
| SoftHost.ro | ASTRAL TELECOM SA | 2504.6 | 2922 |
| HostGator.com | ASTRAL TELECOM SA | 2482.4 | 16173 |
| Hetzner.de | VIP NET S.R.L. | 2461.6 | 140 |
| Hetzner.de | ASTRAL TELECOM SA | 2458.0 | 15865 |
| HostGator.com | SC Cyberspace Network SRL | 2357.7 | 61 |
| SoftHost.ro | Euro Fiber SRL | 2273.7 | 281 |
| HostGator.com | VIP NET S.R.L. | 2246.5 | 113 |
| HostGator.com | Euro Fiber SRL | 2225.2 | 1842 |
| Hetzner.de | Euro Fiber SRL | 2164.3 | 1771 |
| Hetzner.de | RNC | 2119.9 | 7975 |
| HostGator.com | RNC | 2102.8 | 8356 |
| Hetzner.de | SC Cyberspace Network SRL | 2087.7 | 56 |
| SoftHost.ro | Hertza Telecom SRL | 2040.4 | 166 |
| Hetzner.de | Jump Network Services S.R.L. | 2010.4 | 25127 |
| Hetzner.de | Romania Data Systems | 2001.8 | 45656 |
| HostGator.com | Jump Network Services S.R.L. | 1995.4 | 25584 |
| SoftHost.ro | Jump Network Services S.R.L. | 1995.0 | 4418 |
| HostGator.com | Romania Data Systems | 1992.7 | 47279 |
| SoftHost.ro | Romania Data Systems | 1991.7 | 7773 |
| HostGator.com | SC Vianet SRL | 1944.9 | 448 |
| Hetzner.de | SC Vianet SRL | 1868.4 | 430 |
| SoftHost.ro | SC Vianet SRL | 1842.2 | 77 |
| Hetzner.de | EUROWEB ROMANIA S.A. | 1782.2 | 211 |
| Hetzner.de | Hertza Telecom SRL | 1775.2 | 663 |
| HostGator.com | Hertza Telecom SRL | 1753.3 | 704 |
| HostGator.com | EUROWEB ROMANIA S.A. | 1749.8 | 206 |
| HostGator.com | Orange Romania Network | 1722.0 | 592 |
| Hetzner.de | Orange Romania Network | 1467.6 | 526 |
| HostGator.com | iNES GROUP SRL | 1329.2 | 266 |
| HostGator.com | ARtelecom | 1305.5 | 33835 |
| Hetzner.de | ARtelecom | 1303.4 | 32781 |
| HostGator.com | Vodafone RO | 1267.8 | 495 |
| SoftHost.ro | ARtelecom | 1224.8 | 5544 |
| Hetzner.de | iNES GROUP SRL | 1217.5 | 259 |
| Hetzner.de | SC Dynamic Net Solutions SRL | 1182.3 | 73 |
| HostGator.com | SC Dynamic Net Solutions SRL | 1180.4 | 83 |
| HostGator.com | S.N. Radiocomunicatii S.A. | 1152.9 | 496 |
| Hetzner.de | Vodafone RO | 1149.6 | 461 |
| Hetzner.de | S.N. Radiocomunicatii S.A. | 1114.4 | 497 |
| HostGator.com | Buzau | 1059.5 | 83 |
| SoftHost.ro | S.N. Radiocomunicatii S.A. | 997.5 | 101 |
| Hetzner.de | Buzau | 991.3 | 65 |
| HostGator.com | Atlas Telecom Network Romania S.R.L. | 949.7 | 311 |
| Hetzner.de | Atlas Telecom Network Romania S.R.L. | 886.0 | 300 |
| SoftHost.ro | Orange Romania Network | 732.3 | 101 |
Nota: s-au afisat doar providerii de internet de pe ale caror IP-uri s-au facut minim 50 de teste.
Ordonarea este facuta descrescator, dupa viteza.
Ca si un rezumat, rezultatele sunt acestea:
Romania -> International: 2380Kbps
Romania -> Romania (softhost.ro): 2817Kbps
Romania -> Germania (Hetzner.de): 2149Kbps
Romania -> SUA (HostGator.com): 2271Kbps
Concluziile acestor teste sunt urmatoarele:
- intr-adevar, viteza medie Romania-Romania este mai mare cu 20-30% decat Romania-SUA/Germania
- pentru site-uri cu paginile de maxim 200KB (in general un site e recomandat sa aiba mai putin) diferenta de viteza se traduce intr-un timp de asteptare mediu in plus de 200 milisecunde.
Pentru a intelege mai bine ce inseamna 200 de milisecunde: un sofer are nevoie in general de mai mult de 200 de milisecunde pentru a reactiona in momentul in care trebuie sa franeze brusc.
- nu va luati gazduire in Romania, mai ales dedicata, doar pentru ca majoritatea vizitatorilor sunt din Romania, s-ar putea ca in 95% din cazuri sa va coste mai mult si sa nu merite efortul.
